Panneau acoustique en aluminium et mousse métallique à cellules fermées, isolation métallique
Description du produit :
La mousse d'aluminium possède de nombreuses propriétés spécifiques. Elle est largement utilisée dans l'aérospatiale, l'aviation, les trains à grande vitesse, les trains urbains, la construction navale, les lignes ferroviaires à grande vitesse, la construction, les tunnels et les murs antibruit.
Il se caractérise par sa légèreté, son absorption acoustique et ses chocs élevés, son absorption d'énergie élevée, son blindage électromagnétique élevé, son excellente isolation thermique, sa résistance aux hautes températures et ses propriétés de combustion incombustibles. Il présente également un respect de l'environnement exceptionnel.
Spécifications du produit :
| Nom du produit | Mousse d'aluminium à cellules fermées |
| Diamètre des pores | Principal 5-10 mm |
| Densité | 0,3-0,75 g/cm3 |
| Couleur | Nous pouvons peindre différentes couleurs selon les besoins du client |
| Pureté | >98% |
| Résistance à la compression | 3-17 Mpa |
| Épaisseur | 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm et 50 mm, etc. |
| Disponibilité des tailles | 600*600mm, 1200*600mm. La plus grande taille est 2400*800mm |
| Forme | Cylindre, panneau ; personnaliser une forme spéciale |
| Point de fusion | Environ 780℃ |
| Capacité de protection contre les ondes électromagnétiques | Plus de 90 dB |
| Test au brouillard salin | Pas de corrosion |
Caractéristiques du produit :
Léger, ininflammable, anti-germes, amortisseur d'impact, absorbeur de bruit, barrière antibruit, anticorrosion, isolant thermique, lavable et écologique
| Fiche de données de performance mécanique | |||
| Densité (g/cm3) | Résistance à la compression (Mpa) | Résistance à la flexion (Mpa) | Absorption d'énergie (KJ/M3) |
| 0,25~0,30 | 3,0~4,0 | 3,0 à 5,0 | 1000~2000 |
| 0,30~0,40 | 4,0~7,0 | 5,0~9,0 | 2000~3000 |
| 0,40~0,50 | 7,0~11,5 | 9,0~13,5 | 3000~5000 |
| 0,50~0,60 | 11,5~15,0 | 13,5~18,5 | 5000~7000 |
| 0,60~0,70 | 15,0~19,0 | 18,5~22,0 | 7000~9000 |
| 0,70~0,80 | 19,0~21,5 | 22,0~25,0 | 9000~12000 |
| 0,80~0,85 | 21,5~32,0 | 25,0~36,0 | 12000~15000 |
Application:
Hôtel, villa, appartement, immeuble de bureaux, hôpital, école, centre commercial, installations sportives, installations de loisirs, supermarché, entrepôt, atelier, parc, ferme, cour, cour froide et salle des générateurs
Détails d'emballage :
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis. Nous l'emballons normalement avec une caisse en contreplaqué.













